Overená výkonnosť
Overené výsledky
Každý publikovaný tip si uchová pôvodný kurz a po skončení zápasu sa presunie do vyhodnoteného archívu, takže návštevník vidí, čo vyšlo, čo nevyšlo a ako sa správa dlhodobé ROI.
Počet tipov
0
Úspešnosť
0.0%
Celkové jednotky
0.00u
ROI
0.0%
Priemerný kurz
--
Najnovšie vyhodnotené tipy
| Zápas | Trh | Výsledok | Skóre | Kurz | Zisk | Vyhodnotené |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal vs Fulham Arsenal vs Fulham: official pick is Under 2.5 Goals | Over/Under 2.5 Goals Under 2.5 Goals | Prehra | 3 - 0 | 2.00 | -1.00u | Jul 11, 01:39 AM |
Girona vs Mallorca Girona vs Mallorca: official pick is BTTS No | BTTS BTTS No | Prehra | 0 - 1 | 2.15 | -1.00u | Jul 11, 01:39 AM |
Newcastle vs Brighton Newcastle vs Brighton: official pick is BTTS No | BTTS BTTS No | Výhra | 3 - 1 | 2.35 | +1.35u | Jul 11, 01:39 AM |
Villarreal vs Levante Villarreal vs Levante: official pick is BTTS No | BTTS BTTS No | Výhra | 5 - 1 | 2.25 | +1.25u | Jul 11, 01:39 AM |
Gaziantep FK vs Beşiktaş Gaziantep FK vs Beşiktaş: official pick is Under 3.5 Goals | Over/Under 3.5 Goals Under 3.5 Goals | Výhra | 0 - 2 | 1.62 | +0.62u | Jul 11, 01:32 AM |
Osasuna vs Barcelona Osasuna vs Barcelona: official pick is Under 3.5 Goals | Over/Under 3.5 Goals Under 3.5 Goals | Výhra | 1 - 2 | 1.57 | +0.57u | Jul 11, 01:32 AM |
Cercle Brugge vs Zulte Waregem Cercle Brugge vs Zulte Waregem: official pick is Under 3.5 Goals | Over/Under 3.5 Goals Under 3.5 Goals | Prehra | 2 - 3 | 1.60 | -1.00u | Jul 11, 01:32 AM |
Austria Vienna vs TSV Hartberg Austria Vienna vs TSV Hartberg: official pick is Under 2.5 Goals | Over/Under 2.5 Goals Under 2.5 Goals | Výhra | 1 - 0 | 1.85 | +0.85u | Jul 11, 01:32 AM |
Ako funguje overovanie
75W / 41L / 0P / 0V
Platforma uloží kurz, trh a čas presne v momente, keď je analýza publikovaná.
Po skončení zápasu sa výsledok vyhodnotí na výhra, prehra, push alebo void bez prepísania pôvodného publikovaného záznamu.
Takto vzniká verejná dôkazová vrstva, podľa ktorej si zákazník vie službu overiť ešte pred plateným členstvom.
Rozpis podľa marketov
Ako sa darilo jednotlivým typom tipov vo viditeľnom archíve.
BTTS
+1.60u
Bilancia: 2W-1L-0P66.7% WR
Over/Under 3.5 Goals
+0.19u
Bilancia: 2W-1L-0P66.7% WR
Over/Under 2.5 Goals
-0.15u
Bilancia: 1W-1L-0P50.0% WR